Nedladdning
Broschyrer & Datablad
Den kungliga serien av färgseparatorer ger snabb och bekväm drift
Den kungliga serien av färgavskiljare ger snabb och bekväm drift. Royal är utrustad med ett mycket precist par CCD-kameror med hög upplösning som kan identifiera även mindre föroreningar. Royal kan känna igen och separera glas, plast, sten och till och med stiftpunkter av ris.
Det traditionella begreppet för färgsortering kallas "pin point" -metoden: där fel upptäcks av en enda CCD-sensor som endast skannar materialet längs en axel. Den kungliga serien har dock en mer modern teknik med hjälp av två kameror och bättre bildbehandling.
Fördelen med denna metod är att den skapar bättre bilder av råmaterialet genom att den skannar från flera vinklar. Baserat på datoranalys av de kombinerade bilderna som skannas av kamerorna kan den upptäcka och avvisa defekt material mer exakt än någonsin tidigare.
Specifications | Royal-1 Plus | Royal-2 | Royal-3 | Royal-4 | Royal-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guiding capacity* | t/h | 0.8 - 4.0 | 1.0 - 6.0 | 1.5 - 8.0 | 2.0 - 10.0 | 2.0 - 12.0 |
Channels | pcs. | 96 (64:32) | 128 (96:32) | 192 (96:64) | 256 (192:64) | 280 (192:88) |
Required external air compressor | kW | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15.0 |
Length | mm | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Width | mm | 1280 | 1480 | 1780 | 2080 | 2260 |
Height | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Weight | kg | 650 | 750 | 900 | 1040 | 1150 |
*Kapaciteten kan variera beroende på typ av produkt och procent av avvisat material.